| Naam | P | Totaal gewicht
na 4 wedstrijden |
||||
| .1 | Wim Hoogers | 3074 | 38 | 3 | 8 | 11487 |
| .2 | Frans jacobs | 5283 | 47 | 3 | 9 | 15673 |
| .3 | Gerrit Robben | 4484 | 65 | 2 | 10 | 17988 |
| .4 | Jan Kuipers | 5592 | 45 | 2 | 10 | 15563 |
| .5 | Stefan van elst | 3204 | 46 | 4 | 10 | 19857 |
| .6 | Mat v/d Ven | 5952 | 51 | 1 | 12 | 13344 |
| .7 | Guus peters | 9469 | 1 | 1 | 13 | 16302 |
| .8 | Theo Gerrits | 3268 | 39 | 2 | 14 | 8985 |
| .9 | Joop detmers | 6491 | 33 | 1 | 16 | 15846 |
| .10 | Mat Sanders | 4969 | 70 | 1 | 16 | 16179 |
| .11 | Wil Van Leur | 1665 | 6 | 6 | 17 | 7183 |
| .12 | Jan Pas | 0 | 40 | 10 | 18 | 5668 |
| .13 | Ger kuis | 1680 | 36 | 5 | 20 | 8039 |
| .14 | Wiel Migiels | 0 | 37 | 10 | 20 | 9915 |
| .15 | Roy Hensen | 1947 | 48 | 7 | 22 | 5437 |
| .16 | Willy hagen | 0 | 12 | 23 | 7348 | |
| .17 | Henk de vries | 0 | 12 | 23 | 5108 | |
| .18 | Gerry Zwitserlood | 767 | 35 | 6 | 24 | 6882 |
| .19 | Geert Janssen | 1106 | 68 | 5 | 24 | 4863 |
| .20 | Ger kuipers | 0 | 52 | 10 | 25 | 3797 |
| .21 | Herman Peters rit | 1151 | 71 | 4 | 26 | 4676 |
| .22 | Geert Klomp | 655 | 64 | 7 | 27 | 3314 |
| .23 | Jurgen Hagelstein | 674 | 67 | 6 | 28 | 1977 |
| .24 | Ton peters | 5742 | 2 | 2 | 28 | 11040 |
| .25 | Harry verhoeven | 2498 | 4 | 4 | 28 | 4078 |
| .26 | Jos Baily | 0 | 9 | 10 | 28 | 2341 |
| .27 | Tini Remmers | 0 | 12 | 29 | 4663 | |
| .28 | Bert van Wees | 738 | 8 | 8 | 29 | 1357 |
| .29 | Grad weber | 0 | 12 | 31 | 5010 | |
| .30 | John Janssen | 2083 | 50 | 5 | 31 | 3743 |
| .31 | Allando ventevogel | 0 | 69 | 10 | 32 | 4207 |
| .32 | Peter Lenz | 2038 | 5 | 5 | 33 | 3031 |
| .33 | Wilfred van de berg | 2251 | 34 | 4 | 34 | 3167 |
| .34 | Jan Wooninck | 1197 | 7 | 7 | 34 | 2100 |
| .35 | Lambert duijf | 0 | 12 | 35 | 7571 | |
| .36 | Sander verbroekken | 0 | 12 | 35 | 2052 | |
| .37 | Gerrit eikhout | 2738 | 66 | 3 | 35 | 3089 |
| .38 | Harry Arts | 2592 | 3 | 3 | 37 | 2592 |
| .39 | Rudi raaphorst | 0 | 12 | 40 | 2489 | |
| .40 | Jan Arts | 1967 | 49 | 6 | 40 | 1967 |
| Plaats nummer | 85275 | 289928 | ||||
| Punten |
