Naam |
17-10-2010 | 24-10-2010 | |||||
| .1 | Stefan van elst | 1669 | 4 | 4 | 10704 | 35 | 1 |
| .2 | Lambert duijf | 0 | 12 | 7571 | 51 | 1 | |
| .3 | Joop detmers | 2943 | 48 | 3 | 6412 | 49 | 2 |
| .4 | Wiel Migiels | 1503 | 51 | 4 | 5901 | 34 | 2 |
| .5 | Mat v/d Ven | 1140 | 40 | 5 | 5071 | 18 | 1 |
| .6 | Willy hagen | 50 | 49 | 6 | 4558 | 36 | 3 |
| .7 | Theo Gerrits | 1357 | 13 | 4 | 3860 | 1 | 1 |
| .8 | Ger kuis | 977 | 3 | 6 | 3721 | 50 | 3 |
| .9 | Guus peters | 1944 | 7 | 3 | 3161 | 46 | 4 |
| .10 | Gerrit Robben | 5106 | 45 | 1 | 2999 | 48 | 5 |
| .11 | Allando ventevogel | 1224 | 14 | 5 | 2983 | 47 | 6 |
| .12 | Henk de vries | 1259 | 10 | 5 | 2600 | 7 | 2 |
| .13 | Frans jacobs | 2347 | 12 | 1 | 2525 | 43 | 7 |
| .14 | Rudi raaphorst | 0 | 44 | 10 | 2489 | 45 | 8 |
| .15 | Tini Remmers | 0 | 46 | 10 | 2321 | 37 | 4 |
| .16 | Wil Van Leur | 2075 | 1 | 2 | 2238 | 2 | 3 |
| .17 | Gerry Zwitserlood | 0 | 38 | 10 | 1936 | 42 | 5 |
| .18 | Wim Hoogers | 1902 | 15 | 2 | 1852 | 15 | 2 |
| .19 | Jan Kuipers | 6230 | 39 | 1 | 1848 | 14 | 3 |
| .20 | Jan Pas | 2210 | 9 | 1 | 1708 | 11 | 4 |
| .21 | Jos Baily | 853 | 11 | 7 | 1438 | 4 | 4 |
| .22 | Geert Klomp | 753 | 8 | 7 | 1357 | 40 | 6 |
| .23 | Grad weber | 3954 | 52 | 2 | 1056 | 3 | 5 |
| .24 | Herman Peters rit | 0 | 12 | 927 | 38 | 7 | |
| .25 | Wilfred van de berg | 0 | 12 | 916 | 39 | 8 | |
| .26 | Roy Hensen | 1370 | 41 | 3 | 856 | 5 | 6 |
| .27 | Geert Janssen | 0 | 12 | 837 | 12 | 5 | |
| .28 | Ger kuipers | 1528 | 19 | 3 | 801 | 6 | 7 |
| .29 | Sander verbroekken | 1311 | 34 | 4 | 741 | 41 | 9 |
| .30 | Jan Wooninck | 204 | 5 | 9 | 699 | 9 | 8 |
| .31 | John Janssen | 988 | 50 | 5 | 672 | 44 | 9 |
| .32 | Jurgen Hagelstein | 50 | 42 | 7 | 424 | 8 | 9 |
| .33 | Bert van Wees | 0 | 43 | 10 | 34 | 13 | 6 |
| .34 | Mat Sanders | 2670 | 35 | 2 | 0 | 12 | |
| .35 | Harry verhoeven | 1020 | 18 | 6 | 0 | 12 | |
| .36 | Peter Lenz | 993 | 37 | 6 | 0 | 12 | |
| .37 | Gerrit eikhout | 351 | 2 | 8 | 0 | 12 | |
| .38 | Jan Arts | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| .39 | Harry Arts | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| .40 | Ton peters | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| Plaats nummer | 49981 | 87216 | |||||
| Punten |
