
| Gewicht | ||
| 1 | Wilfred V/D Berg | 5500 |
| 2 | Erik Boerboom | 3800 |
| 3 | W. Miggiels | 3500 |
| 4 | Freek De Vries | 3400 |
| 5 | Rudi Raaphorst | 2400 |
| 6 | Gerry Zwitserlood | 2100 |
| 7 | Henk De Vries | 1500 |
| 8 | Henk Van Tent | 400 |
| 9 | Willy Hagen | 300 |
| 10 | Tiny remmers | 200 |
| 11 | Pallara | 2800 |
| 12 | Frans Jacobs | 2500 |
| 13 | Ger kuipers | 2200 |
| 14 | Theo Gerrits | 1700 |
| 15 | Jan Pas | 1400 |
| 16 | Jurgen Hagelstein | 1100 |
| 17 | Cor van Riemsdijk | 1000 |
| 18 | roy hensen | 0 |
| 19 | Harry Peters | 0 |
| 20 | Gert Jan Vervoort | 0 |
| 21 | Ger Kuis | 6700 |
| 22 | Mat Van De Ven | 6100 |
| 23 | Gerrit Broeren | 6000 |
| 24 | Herman Peters | 4500 |
| 25 | jan kuipers | 2500 |
| 26 | Gerrit eikhout | 1500 |
| 27 | Henk Van Der Meulen | 1500 |
| 28 | Lambert Duyf | 0 |
| 29 | Perry Boerboom | 0 |
| 30 | Ton peters | 0 |
| Totaal 64.600 gram | ||
| Klik hier om terug te gaan | ||
