
| Gewicht | ||
| 1 | jan kuipers | 6100 |
| 2 | Wim Hogers | 3400 |
| 3 | Gerrit Robben | 3000 |
| 4 | Ger kuipers | 3000 |
| 5 | roy hensen | 2000 |
| 6 | W. Miggiels | 1900 |
| 7 | Gerry Zwitserlood | 1600 |
| 8 | Tiny remmers | 1300 |
| 9 | Ger Kuis | 1250 |
| 10 | Rudi Raaphorst | 1200 |
| 11 | Theo Gerrits | 1200 |
| 12 | Henk De Vries | 1150 |
| 13 | Gerrit eikhout | 600 |
| 14 | Cor van Riemsdijk | 600 |
| 15 | Frans Jacobs | 500 |
| 16 | Wilfred V/D Berg | 100 |
| 17 | jan woninck | 100 |
| 18 | Geert Janssen | 15 |
| 19 | Pallara | 0 |
| 20 | Lambert Duyf | 0 |
| 21 | Mat Van De Ven | 0 |
| 22 | Willy Van Leur | 0 |
| 23 | Henk Van Der Meulen | 0 |
| 24 | Jan Pas | 0 |
| 25 | Gert Jan Vervoort | 0 |
| 26 | Matty wientjes | 0 |
| 27 | Perry Boerboom | 0 |
| Totaal 29.015 gram | ||
| Klik hier om terug te gaan | ||
