
| Aantal | Naam | Naam | Gewicht |
| .1 | Kuipers Ger | Peters Hans | 27200 |
| .2 | Kuis Ger | Slaats Tinie | 24000 |
| .3 | Gerrits Theo | Raaphorst Rudi | 22000 |
| .4 | Hulsdonk Van Gerrit | Thoonen Harry | 21000 |
| .5 | Weber Grad | Weber Karel | 17000 |
| .6 | Pas Jan | Theunissen Leo | 15600 |
| .7 | Vries De Henk | Vries De Arno | 14100 |
| .8 | Duits Henny | Weerde van de Frans | 13000 |
| .9 | Arts Harry | Elst van Stefan | 11900 |
| .10 | Verhoeven Harry | Arts Jan | 11100 |
| .11 | Ven van de Mat | Hogers Wim | 8800 |
| .12 | Woutstra Leon | Woutstra Leo | 8500 |
| .13 | Wooninck Jan | Bely Jos | 8000 |
| .14 | Loevet JP | Louvet Ger | 6000 |
| Totaal | 208200 |
