| Gewicht | ||
| 1 | Mat Van De Ven | 9600 |
| 2 | Theo Gerrits | 4600 |
| 3 | Frans Jacobs | 3800 |
| 4 | Wim Hogers | 3600 |
| 5 | Herman Peters | 3500 |
| 6 | Ger kuipers | 2600 |
| 7 | Ger Kuis | 2400 |
| 8 | jan kuipers | 2400 |
| 9 | Willy Hagen | 2300 |
| 10 | Wilfred V/D Berg | 2100 |
| 11 | Gerrit Robben | 2000 |
| 12 | Freek De Vries | 1900 |
| 13 | Erik Boerboom | 1800 |
| 14 | Pallara | 1800 |
| 15 | Tomas Carnevale | 1500 |
| 16 | Ton peters | 1400 |
| 17 | Hans Van Loon | 1200 |
| 18 | Tiny remmers | 1000 |
| 19 | Henk Van Der Meulen | 900 |
| 20 | Jurgen Hagelstein | 900 |
| 21 | jan woninck | 800 |
| 22 | Willy Van Leur | 200 |
| 23 | Nico Egberts | 200 |
| 24 | Rudi Raaphorst | 0 |
| 25 | Harry Peters | 0 |
| 26 | Gerrit eikhout | 0 |
| 27 | Jan Pas | 0 |
| 28 | Gert Jan Vervoort | 0 |
| 29 | Matty wientjes | 0 |
| 30 | Geert Janssen | 0 |
| 31 | Gerrit Broeren | 0 |
| 32 | W. Miggiels | 0 |
| 33 | Henk De Vries | 0 |
| Totaal 52.500 gram | ||
| Klik hier om terug te gaan | ||
